本数据集共有39条记录,以下为其中10条。
设备ID | 点位名称 | 接受时间 | 大气温度 | 湿度 | 露点 | 雨水关开 | 风速(10min,平均) | 风向(10min,平均) | 降水量 | 雨水强度 | 雪高 | 能见度 | 气压 | 气温趋势 | 雨水级别 | 太阳辐射 | 太阳辐射(从P1通道) | 最大风速 | 最大风向 |
3110117003 | X002胡关路K26.2玻璃台村 | 3/31/2018 23:55:4 | 10.2 | 47 | -0.4 | 0 | 2.8 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 295 |
3110117002 | S314平蓟路K18.5金海湖 | 3/31/2018 23:55:2 | 11.3 | 56 | 2.9 | 0 | 0.2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 280 |
3110117001 | S204密三路K42.1果各庄 | 3/31/2018 23:55:1 | 13 | 52 | 3.4 | 0 | 0.4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 309 |
3110109002 | G109京拉线K114.85小龙门 进京方向 | 3/31/2018 23:40:27 | 6.6 | 29 | -10.2 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
3110229003 | S213安四路K81.77菜食河 | 3/28/2018 21:20:4 | 11.2 | 49 | 1 | 0 | 0.4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 308 |
3110229001 | G110京银线K55.15陡岭2号桥 | 3/28/2018 21:20:2 | 15.6 | 29 | -2.3 | 0 | 1.9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 |
3110229006 | X009旧小路K6.65龙庆峡 | 3/28/2018 21:20:1 | 14.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3110229002 | S212昌赤路K32大庄科 | 3/28/2018 21:10:10 | 11.9 | 52 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 151 |
3110229004 | S325G6辅路K0林场 | 3/28/2018 21:10:9 | 15.1 | 31 | -1.7 | 0 | 1.4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 316 |
3110229005 | S309滦赤路K127.6千家店 | 3/28/2018 20:55:9 | 16.4 | 38 | 1.9 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
…… |