本数据集共有199条记录,以下为其中的前10条

序号 名称 开始时间 结束时间 雨量值
1 平均降水量 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 0.00
2 最大降水量 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 2.00
3 云州水库 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 0.00
4 三道营 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 0.00
5 大阁 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 0.00
6 古北口 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 0.00
7 独石口 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 0.00
8 东山庙 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 0.00
9 姚家湾 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 0.00
10 黑龙山 2018/07/10 08:00:00 2018/07/11 06:00:00 0.00
……