本数据集共有20条记录,以下为其中的前10条

序号 站名 结束时间 水位(米) 流量(立方米/秒) 日平均流量(立方米/秒)
1 桑园 2018/07/11 08:00:00 0.00 0.00 0.00
2 漫水河 2018/07/11 08:00:00 0.00 0.00 0.00
3 张家坟 2018/07/11 08:00:00 181.73 2.45 1.83
4 下会 2018/07/11 08:00:00 173.44 0.17 0.17
5 柏崖厂 2018/07/11 08:00:00 90.40 0.31 0.39
6 口头 2018/07/11 08:00:00 72.59 0.23 0.26
7 前辛庄 2018/07/11 08:00:00 93.30 0.19 0.19
8 苏庄 2018/07/11 08:00:00 0.00 0.00 0.00
9 北山下 2018/07/11 08:00:00 0.00 0.00 0.00
10 榆林庄 2018/07/11 08:00:00 15.65 11.30 11.70
……